<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen News &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-blog.net/category/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-blog.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zur Versicherung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finanzen 2012: Deutsche sind optimistisch</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/23/finanzen-2012-deutsche-sind-optimistisch/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/23/finanzen-2012-deutsche-sind-optimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/23/finanzen-2012-deutsche-sind-optimistisch/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen repr&#228;sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts FORSA sind die Deutschen optimistisch, wenn sie an ihre Finanzen im neuen Jahr denken. Demnach sind 71% der &#220;berzeugung, dass sie 2012 mindestens genauso viel oder mehr Geld zur Verf&#252;gung haben werden wie 2011. Auch in diesem Jahr werden die Deutschen weiterhin sparen: 78% der Befragten gaben an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/23/finanzen-2012-deutsche-sind-optimistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiberufler gegen Versicherungspflicht f&#252;r Selbstst&#228;ndige</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/03/freiberufler-gegen-versicherungspflicht-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/03/freiberufler-gegen-versicherungspflicht-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht der Gr&#252;nen sollten auch Selbstst&#228;ndige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um das Risiko der Altersarmut zu verringern. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Rentenexperte der Bundestagsfraktion der Gr&#252;nen, sagte gegen&#252;ber dem Deutschlandradio Kultur, dass es l&#228;ngst &#252;berf&#228;llig sei, die Rente auf die Zukunft einzustellen. Dass die Union erw&#228;gt, eine Grundabsicherung f&#252;r Selbstst&#228;ndige einzuf&#252;hren, begr&#252;&#223;e er, doch geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/03/freiberufler-gegen-versicherungspflicht-fur-selbststandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge kaum bekannt</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/26/vorteile-der-betrieblichen-altersvorsorge-kaum-bekannt/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/26/vorteile-der-betrieblichen-altersvorsorge-kaum-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine repr&#228;sentative Befragung des Instituts f&#252;r Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag des Versicherers Hannoversche ergeben hat, sind die Vorteile der Betriebsrente vielen Deutschen nicht bekannt. So wissen knapp drei Viertel der Bundesb&#252;rger wenig &#252;ber die steuerliche F&#246;rderung der betriebliche Altersvorsorge. Nur rund jeder vierte Befragte wusste &#252;berhaupt, dass die Betriebsrente immer steuerlich gef&#246;rdert wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/26/vorteile-der-betrieblichen-altersvorsorge-kaum-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Anleger vergessen Inflationsrate</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/08/studie-anleger-vergessen-inflationsrate/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/08/studie-anleger-vergessen-inflationsrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Erhebung der Postbank gezeigt hat, ber&#252;cksichtigen nur die wenigsten Deutschen bei ihrer Finanzplanung und Altersvorsorge die Inflationsrate. Nach der bundesweit durchgef&#252;hrten Analyse achtet nicht einmal jeder achte Deutsche darauf, die Inflation bei seiner Altersvorsorge einzubeziehen. 53% der Befragten gaben an, dass der Effekt steigender Preise f&#252;r sie &#8220;keine Rolle spielt&#8221; und 35% haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/12/08/studie-anleger-vergessen-inflationsrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: West- und Ostdeutsche gleichen sich an</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/08/altersvorsorge-west-und-ostdeutsche-gleichen-sich-an/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/08/altersvorsorge-west-und-ostdeutsche-gleichen-sich-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/08/altersvorsorge-west-und-ostdeutsche-gleichen-sich-an/</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Altersvorsorge haben die Verbraucher im Osten in den letzten Jahren stark aufgeholt und sind nun fast auf dem gleichen Niveau wie die Verbraucher in Westdeutschland. Das ergab eine aktuelle, repr&#228;sentative Studie des Wirtschafts- und Finanzforschungsinstituts Icon, die im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) durchgef&#252;hrt wurde. Demnach haben 82% der B&#252;rger in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/08/altersvorsorge-west-und-ostdeutsche-gleichen-sich-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57% der Deutschen untersch&#228;tzen Wichtigkeit der privaten Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/05/57-der-deutschen-unterschatzen-wichtigkeit-der-privaten-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/05/57-der-deutschen-unterschatzen-wichtigkeit-der-privaten-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/05/57-der-deutschen-unterschatzen-wichtigkeit-der-privaten-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[57% der Bundesb&#252;rger glauben, dass sie keine private Altersvorsorge betreiben m&#252;ssen, sondern dass dies vor allem f&#252;r Besserverdienende relevant ist, die ihren Lebensstandard halten wollen. Selbst die B&#252;rger, die aktiv sparen, sind sich &#252;ber die Notwendigkeit nicht immer bewusst. So sind sich von diesen nur 40% sicher, dass eine zus&#228;tzliche private Altersvorsorge notwendig ist, damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/10/05/57-der-deutschen-unterschatzen-wichtigkeit-der-privaten-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: 83% werden zu wenig informiert</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/29/umfrage-83-werden-zu-wenig-informiert/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/29/umfrage-83-werden-zu-wenig-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/29/umfrage-83-werden-zu-wenig-informiert/</guid>
		<description><![CDATA[Ab Januar 2012 treten &#196;nderungen bei der privaten Altersvorsorge in Kraft, doch die &#252;berwiegende Mehrheit der Bundesb&#252;rger wurde nach eigenen Angaben nicht von ihrer Bank oder Versicherung dar&#252;ber informiert. Wie eine repr&#228;sentative Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und des Marktforschers Toluna unter 1.000 Bundesb&#252;rgern ergeben hat, haben 83% der Befragten keine Ahnung von den Neuerungen. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/29/umfrage-83-werden-zu-wenig-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sehen Wohneigentum als Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/22/deutsche-sehen-wohneigentum-als-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/22/deutsche-sehen-wohneigentum-als-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/22/deutsche-sehen-wohneigentum-als-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Eine repr&#228;sentative Ipsos-Umfrage, die im Auftrag der Zeitschrift &#8220;Das Haus&#8221; durchgef&#252;hrt wurde, hat gezeigt, dass die Deutschen Wohneigentum haupts&#228;chlich als Altersvorsorge betrachten. Insgesamt 82% stimmten der Aussage zu, dass eigene Immobilien eine gute Absicherung f&#252;r das Alter seien. 76% gaben an, dass sie ihr Geld durch den Kauf einer Immobilie &#8220;risikofrei und sinnvoll&#8221; anlegen m&#246;chten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/22/deutsche-sehen-wohneigentum-als-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>n-tv testet Beratungsqualit&#228;t von Banken zur Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/20/n-tv-testet-beratungsqualitat-von-banken-zur-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/20/n-tv-testet-beratungsqualitat-von-banken-zur-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/20/n-tv-testet-beratungsqualitat-von-banken-zur-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachrichtensender n-tv wollte wissen, wie gut die Altersvorsorge-Beratungen bei Banken ist und hat bei dem Deutschen Institut f&#252;r Service-Qualit&#228;t (DISQ) eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Dabei wurden insgesamt 150 pers&#246;nliche Beratungsgespr&#228;che verdeckt gef&#252;hrt und die Beratungsunterlagen unter die Lupe genommen, die den Kunden nach dem Gespr&#228;ch ausgeh&#228;ndigt worden sind. Ergebnis: Insgesamt erzielten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/20/n-tv-testet-beratungsqualitat-von-banken-zur-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Deutsche gehen wenig Risiko ein</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/06/altersvorsorge-deutsche-gehen-wenig-risiko-ein/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/06/altersvorsorge-deutsche-gehen-wenig-risiko-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gehen die Deutschen kaum Risiken ein, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Die beliebteste Form der Altersvorsorge ist die private Rentenversicherung, die 61% der Bundesb&#252;rger abgeschlossen haben. Ebenso viele Deutsche nutzen ihr Sparbuch f&#252;r R&#252;cklagen, die f&#252;r den Ruhestand gedacht sind. Das berichtet die &#8220;Rheinische Post&#8221; online. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/06/altersvorsorge-deutsche-gehen-wenig-risiko-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zur privaten Altersvorsorge gestartet</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/26/umfrage-zur-privaten-altersvorsorge-gestartet/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/26/umfrage-zur-privaten-altersvorsorge-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher k&#252;ndigen ihre Vertr&#228;ge zur privaten Altersvorsorge vorzeitig und nehmen daf&#252;r auch hohe Verluste in Kauf. F&#252;r eine vorzeitige K&#252;ndigung gibt es viele Gr&#252;nde, jedoch liegt bislang noch keine amtliche Statistik vor, in der die verschiedenen K&#252;ndigungsgr&#252;nde systematisch aufgef&#252;hrt sind. Die Verbraucherzentralen wollen dieser Frage nun mit einer umfangreichen Befragung nachgehen und starten im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/26/umfrage-zur-privaten-altersvorsorge-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jugendliche in NRW sorgen f&#252;rs Alter vor</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/12/studie-jugendliche-in-nrw-sorgen-furs-alter-vor/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/12/studie-jugendliche-in-nrw-sorgen-furs-alter-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Wie die erste repr&#228;sentative Studie zum Finanzwissen der jungen Generation, die vom WDR in Auftrag gegeben wurde, gezeigt hat, gehen Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sorgsam mit ihrem Geld um und k&#252;mmern sich mehrheitlich auch schon um ihre Altersvorsorge. Demnach sparen drei von vier Jugendliche im Alter von 14 bis 29 Jahren f&#252;r konkrete Ziele und vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/12/studie-jugendliche-in-nrw-sorgen-furs-alter-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scharfe Kritik von Verbrauchersch&#252;tzern an Ergo</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/01/scharfe-kritik-von-verbraucherschutzern-an-ergo/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/01/scharfe-kritik-von-verbraucherschutzern-an-ergo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund der Versicherten &#252;bt scharfe kritik an den betrieblichen Altersvorsorgevertr&#228;gen, die Ergo-Vertreter zum Nachteil der Kunden abgeschlossen haben. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen ist entsetzt &#252;ber die neuen Enth&#252;llungen bei der Ergo Versicherung. Wie das &#8220;Handelsblatt&#8221; berichtet, verkauften Ergo-Vertreter ihren Kunden Einzelpolicen zur betrieblichen Altersvorsorge, obwohl die Versicherung Rahmenvertr&#228;ge mit Sonderkonditionen mit den Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/01/scharfe-kritik-von-verbraucherschutzern-an-ergo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten empfehlen 80% des Nettogehalts als Altersgeld</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/07/15/experten-empfehlen-80-des-nettogehalts-als-altersgeld/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/07/15/experten-empfehlen-80-des-nettogehalts-als-altersgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[Oft reicht die gesetzliche Rente im Alter nicht aus, um den bisherigen Lebensstandard zu halten. Umso wichtiger ist die private Altersvorsorge. Doch wie hoch muss das Altersgeld &#252;berhaupt sein, damit man keine hohen finanziellen Einbu&#223;en hat? Experten wie die Aktion &#8220;Finanzwissen f&#252;r alle&#8221; und die Stiftung Warentest empfehlen, dass etwa 80% des letzten Nettogehalts nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/07/15/experten-empfehlen-80-des-nettogehalts-als-altersgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche immer weniger an Altersvorsorge interessiert</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/30/deutsche-immer-weniger-an-altersvorsorge-interessiert/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/30/deutsche-immer-weniger-an-altersvorsorge-interessiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar flaut das Interesse der Deutschen an einer guten Altersvorsorge zunehmend ab. In einer Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment im ersten Quartal 2010 haben noch drei Viertel der Befragten (75%) angegeben, dass sie Altersvorsorge f&#252;r ein wichtiges Thema halten. Im zweiten Quartal 2011 haben dies nur noch zwei Drittel der Befragten (66%) best&#228;tigt. Der Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/30/deutsche-immer-weniger-an-altersvorsorge-interessiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 3/72 queries in 0.014 seconds using memcached
Object Caching 1007/1145 objects using memcached

Served from: www.versicherungen-blog.net @ 2012-02-08 20:15:06 -->
