<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen News &#187; Aktien &amp; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-blog.net/category/aktien-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-blog.net</link>
	<description>Informationen und Tipps zur Versicherung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gericht versch&#228;rft Kick-Back-Haftung</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/13/gericht-verscharft-kick-back-haftung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/13/gericht-verscharft-kick-back-haftung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/13/gericht-verscharft-kick-back-haftung/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Urteil des Landgerichts M&#252;nchen m&#252;ssen Banken und Verm&#246;gensverwalter auch beim Verkauf von Zertifikaten Schadenersatz zahlen, wenn der Anleger nicht &#252;ber die Provisionen des Fondsanbieters informiert wurde, die dem Verk&#228;ufer f&#252;r diese Zertifikate gezahlt wurden (Az.: 28 O 26515/10). Im konkreten Fall hatte die UBS Deutschland AG in 2005 einem erfahrenen Privatanleger Zertifikate f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2012/01/13/gericht-verscharft-kick-back-haftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch bis Jahresende Fonds-Verluste ersetzen lassen!</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/28/noch-bis-jahresende-fonds-verluste-ersetzen-lassen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/28/noch-bis-jahresende-fonds-verluste-ersetzen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/28/noch-bis-jahresende-fonds-verluste-ersetzen-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass Anleger, die mit bestimmten Fonds Verluste gemacht haben, sich diese noch bis zum Jahresende ersetzen lassen k&#246;nnen. Dank einer Reihe anlegerfreundlicher Urteile betrifft dies Fonds, die ab 1981 von Banken oder Sparkassen vermittelt wurden. Kern des Ansto&#223;es sind die sogenannten Kick-Back-Zahlungen, die in der Branche &#252;blich sind. Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/28/noch-bis-jahresende-fonds-verluste-ersetzen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei weitere offene Immobilienfonds aufgel&#246;st</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/15/zwei-weitere-offene-immobilienfonds-aufgelost/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/15/zwei-weitere-offene-immobilienfonds-aufgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/15/zwei-weitere-offene-immobilienfonds-aufgelost/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass zwei weitere offene Immobilienfonds aufgel&#246;st werden. Zusammen mit den beiden neuen aufgel&#246;sten Fonds, dem AXA Immoselect und dem Degi International, sind mittlerweilse sechs offene Immobilienfonds in der Abwicklung. Schon l&#228;nger eingefroren sind auch die Fonds SEB Immoinvest und CS Euroreal, die bei Anlegern sehr beliebt waren und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/11/15/zwei-weitere-offene-immobilienfonds-aufgelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beipackzettel von Fonds haben Schw&#228;chen</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/26/beipackzettel-von-fonds-haben-schwachen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/26/beipackzettel-von-fonds-haben-schwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Juli 2011 m&#252;ssen Finanzprodukte mit einer Art Beipackzettel versehen sein, aus dem die wichtigsten Fakten des Produkts kurz und verst&#228;ndlich hervorgehen. Die Stiftung Warentest hat sich die aktuellen Produktinformationsbl&#228;tter, wie die Beipackzettel offiziell hei&#223;en, einmal genauer angesehen. Im Gro&#223;en und Ganzen sind sie &#252;bersichtlich und verst&#228;ndlich, doch in einem Fall gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/09/26/beipackzettel-von-fonds-haben-schwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rse Hannover als preisg&#252;nstige Alternative f&#252;r Fondskauf</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/28/borse-hannover-als-preisgunstige-alternative-beim-fondskauf/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/28/borse-hannover-als-preisgunstige-alternative-beim-fondskauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest weist Verbraucher, die ihr Geld in Fonds anlegen wollen, darauf hin, dass die B&#246;rse Hannover eine preisg&#252;nstige Alternative zum Fondskauf &#252;ber die Hausbank sein kann. Seit Mitte August k&#246;nnen die Anlager an der B&#246;rse Hannover eine neue Art des Fondskaufs t&#228;tigen. Am jeweiligen Tag legt die Fondsgesellschaft R&#252;cknahmepreise fest, f&#252;r die Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/08/28/borse-hannover-als-preisgunstige-alternative-beim-fondskauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger sollten Risiko breit streuen</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/06/anleger-sollten-risiko-breit-streuen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/06/anleger-sollten-risiko-breit-streuen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktion &#8220;Finanzwissen f&#252;r alle&#8221; der Fondsgesellschaften weist darauf hin, dass Anleger ihr Geld immer auf mehrere Anlageformen verteilen sollten, um Sicherheit und eine ausreichende Vorsorge zu erhalten. Besonders sichere Produkte wie Tagesgeldkonten, bei denen das Geld jederzeit verf&#252;gbar ist, bringen niedrige Zinsen oder sind &#8211; wie Festgeldkonten &#8211; f&#252;r eine bestimmte Laufzeit gebunden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/06/06/anleger-sollten-risiko-breit-streuen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest gibt Tipps f&#252;r Fonds-Anleger</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2011/02/22/stiftung-warentest-gibt-tipps-fuer-fonds-anleger/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2011/02/22/stiftung-warentest-gibt-tipps-fuer-fonds-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest gibt interessierten Anlegern Tipps f&#252;r die Geldanlage mit Fonds. Grunds&#228;tzlich sind Aktienfonds f&#252;r alle Anleger interessant, die ihre sicheren Zinsanlagen oder Rentenfonds erg&#228;nzen wollen. Dabei sollten sie jedoch beachten, dass die Summe, die in Aktienfonds investiert wird, kurz- und mittelfristig entbehrt werden kann. Sollte es zu einem Kurseinbruch kommen, ist man so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2011/02/22/stiftung-warentest-gibt-tipps-fuer-fonds-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wieder mehr Vertrauen in Aktien</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2009/09/29/umfrage-wieder-mehr-vertrauen-in-aktien/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2009/09/29/umfrage-wieder-mehr-vertrauen-in-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Stimmungsumfrage des britischen Lebensversicherers Clerical Medical hat ergeben, dass die Deutschen langsam aber sicher ihr Vertrauen in Aktien und Aktienfonds als private Altersvorsorge zur&#252;ckgewinnen. So gaben nur noch 26% der Befragten an, dass sie nichts von Aktien und Aktienfonds als Anlageform f&#252;r die langfristige Altersvorsorge halten, im Januar dr&#252;ckten noch 10% mehr ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2009/09/29/umfrage-wieder-mehr-vertrauen-in-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandal bei United-Health Group Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/12/07/skandal-bei-united-health-group-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/12/07/skandal-bei-united-health-group-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/12/07/skandal-bei-united-health-group-krankenversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die United-Health Group am Donnerstag bekannt gab, muss der im Sommer 2006 geschasste McGuire weitere 400 Mill. Dollar zur&#252;ckzahlen. Bereits zuvor musste er 200 Millionen Dollar Gewinn aus Aktienoptionen zur&#252;ckzahlen. Darunter befinden sich Aktienoptionen im Wert von 320 Millionen Dollar sowie Pensionsanspr&#252;che in H&#246;he von 91 Mill. Dollar. Laut Berichten von US-Medien beliefen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/12/07/skandal-bei-united-health-group-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile von Riester-Fondssparpl&#228;nen</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/09/06/die-vorteile-von-riester-fondssparplaenen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/09/06/die-vorteile-von-riester-fondssparplaenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/09/06/die-vorteile-von-riester-fondssparplaenen/</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparm&#246;glichkeiten f&#252;r interessierte Anleger gibt es verschiedene. Da sind die Riester-Sparpl&#228;ne der Banken, Riester-Rentenversicherungen und Riester-Fondssparpl&#228;ne. Der Vorteil von Riestervertr&#228;gen im Allgemeinen ist die gesetzliche Vorgabe, dass dem Sparer zum Ende der Laufzeit oder zu Beginn der Rente als Minimum seine eingezahlten Beitr&#228;ge zuz&#252;glich der staatlichen Zulagen zur Verf&#252;gung stehen sollen. Bankensparpl&#228;ne haben eine verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/09/06/die-vorteile-von-riester-fondssparplaenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax f&#228;llt unter 8000 Punkte</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/04/dax-faellt-unter-8000-punkte/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/04/dax-faellt-unter-8000-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 06:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/04/dax-faellt-unter-8000-punkte/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Dax von wenigen Wochen die 8000 Punkte Marke geknackt hatte, viel er jetzt wieder unter diesen Wert zur&#252;ck. Einer der aktuellen Verlierer im Aktiengesch&#228;ft ist der Versicherungskonzern der Allianz. Allianz Papiere vielen um 2,1 Prozent. Zur&#252;ckzuf&#252;hren ist diese Entwicklung unter anderem auf die vereitelten Attentate in Gro&#223;britannien, die zwar nicht zu massiven Einbr&#252;chen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/04/dax-faellt-unter-8000-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Konzern mit gutem ersten Quartal 2007</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/03/axa-konzern-mit-gutem-ersten-quartal-2007/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/03/axa-konzern-mit-gutem-ersten-quartal-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/03/axa-konzern-mit-gutem-ersten-quartal-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Der AXA Konzern aus Frankreich geh&#246;rt mit einem verwalteten Verm&#246;gen von etwa 775 Milliarden Euro neben der Allianz zu den gr&#246;&#223;ten Versicherungskonzernen Europas. Schwerpunktm&#228;&#223;ig liegen die Gesch&#228;ftst&#228;tigkeiten mit einem Beitragsaufkommen von ca. 60 Prozent in Europa, aber auch im asiatischen Raum und in Nordamerika ist die Versicherungsgruppe aktiv. F&#252;r das erste Quartal 2007 vermeldet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/07/03/axa-konzern-mit-gutem-ersten-quartal-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Versicherung bei Karstadt/Quelle</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/30/neue-versicherung-bei-karstadtquelle/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/30/neue-versicherung-bei-karstadtquelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/30/neue-versicherung-bei-karstadtquelle/</guid>
		<description><![CDATA[Die Karstadt/Quelle Versicherung hat eine neue fondsgebundene Lebensversicherung auf den Markt gebracht, den ‚&#34;Garantie und Vorsorgeplan&#34;. Die Versicherung stellt eine Kombination zwischen Sicherheit, Vorsorge und hohen Rendite-Chancen da. Bei der neuen Versicherung flie&#223;t der monatliche Sparanteil in einen ABN AMRO Target Click Fund, einem Garantiefonds mit H&#246;chststandsgarantie. Die Laufzeit dieses Fonds wird der Laufzeit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/30/neue-versicherung-bei-karstadtquelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds sind eine gute Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/18/fonds-sind-eine-gute-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/18/fonds-sind-eine-gute-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 20:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/18/fonds-sind-eine-gute-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche nutzen Fonds um sich eine Altersvorsorge aufzubauen. Dies geht aus einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut TNS und von AXA Investment Managers hervor. Immerhin 66 Prozent der befragten Bundesb&#252;rger vertreten demnach die Meinung, dass eine Geldanlage in Fonds am Besten geeignet ist, um zus&#228;tzlich f&#252;rs Alter vorzusorgen. Wichtig erscheint den Deutschen dabei aber zu sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/18/fonds-sind-eine-gute-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienverkauf f&#252;r Hafenfinanzierung in Hamburg</title>
		<link>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/10/aktienverkauf-fuer-hafenfinanzierung-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/10/aktienverkauf-fuer-hafenfinanzierung-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien & Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/10/aktienverkauf-fuer-hafenfinanzierung-in-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Hamburg plant einen Ausbau des Hafens und befindet sich momentan in der Finanzierungsplanung, um das Projekt verwirklichen zu k&#246;nnen. Ein Teil der notwendigen finanziellen Mittel sollen durch den Verkauf von Lufthansa Aktien eingenommen werden. Geplant ist, dass die Stadt Ihre Anteile an der DaimlerChrysler Luft- und Raufahrt Holding (DCLRH) im Oktober dieses Jahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blog.net/2007/06/10/aktienverkauf-fuer-hafenfinanzierung-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 3/74 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 1013/1157 objects using memcached

Served from: www.versicherungen-blog.net @ 2012-02-08 20:06:54 -->
